Sayfa Yükleniyor...
Lütfen Bekleyiniz !
 
 
A Takım Transfer
3 taraftar online 
Ana Sayfa Futbol Turkcell Süper Lig Turkcell Süper Lig 2008/09 sezonu 34. hafta
   Turkcell Süper Lig 34. Hafta
  Takım O G B M P Av.
1 Beşiktaş 34 21 8 5 71 30
2 Sivasspor 34 19 9 6 66 26
3 Trabzonspor 34 19 8 7 65 20
4 Fenerbahçe 34 18 7 9 61 24
5 GALATASARAY 34 18 7 9 61 18
6 Bursaspor 34 16 10 8 58 11
7 Kayserispor 34 13 11 10 50 12
8 Gaziantepspor 34 12 11 11 47 -2
9 İstanbul BB 34 12 6 16 42 -9
10 Ankaraspor 34 11 8 15 41 -6
11 Eskişehirspor 34 10 10 14 40 -4
12 Antalyaspor 34 10 10 14 40 -8
13 Ankaragücü 34 11 6 17 39 -11
14 Gençlerbirliği 34 10 8 16 38 -12
15 Denizlispor 34 11 5 18 38 -13
16 Konyaspor 34 10 8 16 38 -11
17 Kocaelispor 34 8 5 21 29 -26
18 Hacettepe 34 5 7 22 22 -39
Hafta Seç : 
 
© forzAslan 2003 - 2010 GALATASARAY PORTAL
forzAslan.com - forzAslan.org - Galatasaray1905.net - AslanlarSahada.com - GalatasarayFans.com -
GalatasarayTransfer.com - AslantepeArena.net
  forzAslan Facebook Grubu