Kaleci   Ülke Maç Gol Asist Sarı Kart Kırmızı Kart
54  Orkun Uşak 2 0 0 0 0
26  Morgan De Sanctis 31 0 0 1 0
1  Aykut Erçetin 1 0 0 0 0

Defans   Ülke Maç Gol Asist Sarı Kart Kırmızı Kart
80  Murat Akça 0 0 0 0 0
76  Servet Çetin 20 2 0 3 0
74  Volkan Yaman 20 0 0 0 0
60  Alparslan Erdem 2 0 1 0 0
28  Semih Kaya 3 0 0 0 0
23  Serkan Kurtuluş 8 0 0 1 0
22  Hakan Balta 27 1 0 1 0
21  Emre Aşık 18 0 0 8 1
5  Fernando Meira 21 0 0 6 0
3  Uğur Uçar 1 0 0 0 0
2  Emre Güngör 5 0 0 0 0

Orta Saha   Ülke Maç Gol Asist Sarı Kart Kırmızı Kart
87  Mehmet Güven 16 0 0 0 0
66  Arda Turan 29 7 7 3 1
55  Sabri Sarıoğlu 25 0 1 6 0
35  Ferdi Elmas 0 0 0 0 0
19  Harry Kewell 25 8 3 3 0
18  Ayhan Akman 30 1 1 7 2
14  Mehmet Topal 20 1 0 2 0
11  Hasan Şaş 9 0 2 0 0
10  Cassio Lincoln 23 8 10 5 2
8  Barış Özbek 25 3 0 2 0
7  Aydın Yılmaz 15 1 0 2 0
6  Tobias Linderoth 2 0 0 0 0

Forvet   Ülke Maç Gol Asist Sarı Kart Kırmızı Kart
61  Serkan Çalık 0 0 0 0 0
17  Yaser Yıldız 12 0 1 1 1
20  Shabani Nonda 23 5 3 3 0
99  Ümit Karan 18 0 2 2 1
15  Milan Baros 31 20 4 11 0
 
4 online taraftar